Ferry from Premuda to Silba
| Tweet |
Check return route for Ferry from Silba to Premuda
Timetables for ferry from Premuda to Silba
Timetable for January to May and October to December
Ferry route 9401 run by MiatradeAs this is a foot-passenger only ferry, cars are not permitted on board the ferry catamaran Princ Zadra
| Days | Ferry Departure | Ferry Arrival |
|---|---|---|
| Monday to Tuesday and Thursday | 14:17 | 15:30 |
| Wednesday | 12:17 | 13:35 |
| Friday | 17:47 | 18:05 |
| Saturday | 14:17 | 14:35 |
| Sunday | 19:02 | 19:20 |
Timetable for June and September
Ferry route 9401 run by MiatradeAs this is a foot-passenger only ferry, cars are not permitted on board the ferry Princ Zadra
| Days | Ferry Departure | Ferry Arrival |
|---|---|---|
| Monday to Tuesday and Thursday | 15:25 | 15:43 |
| Wednesday | 12:25 | 12:43 |
| Friday | 17:55 | 18:13 |
| Saturday | 15:25 | 15:43 |
| Sunday | 20:45 | 21:10 |
Timetable for July to August
Ferry route 9401 run by MiatradeAs this is a foot-passenger only ferry, cars are not permitted on board the ferry Princ Zadra
| Days | Ferry Departure | Ferry Arrival |
|---|---|---|
| Monday to Tuesday and Thursday | 15:25 | 15:45 |
| Wednesday | 12:25 | 12:45 |
| Friday | 18:25 | 18:45 |
| Saturday | 15:25 | 15:45 |
| Sunday | 18:15 | 18:35 |




